Veicoli a nuova energia EK01
| Scheda di configurazione del prodotto EK01 (microcar ad alta velocità a 2 porte). | ||
| Configurazione | Tipo Urbano | Tipo d'élite |
| Parametri del veicolo | ||
| L×P×A (mm) | 3250×1664×1570 | |
| Interasse (mm) | 2150 | |
| Peso a vuoto (kg) | 890 | 890 |
| Numero di posti(2) | ● | |
| Numero di posti(4) | ○ | |
| min.Altezza libera dal suolo (a pieno carico) (mm) | ≥125 | |
| Specifiche dei pneumatici | 165/65 R15 | |
| MassimoGradabilità | 20 | |
| Prestazioni dinamiche | ||
| Tensione (V) | 144 | 144 |
| Tipo di batteria | Ferro acido fosforico | |
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magneti permanenti | |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |
| Potenza di picco del motore (kw) | 20 | 20 |
| Potenza di picco di coppia | 110 | 110 |
| Velocità massima (km/h) | 105 | 105 |
| Capacità della batteria (kw) | 12.2 | 12.2 |
| Sistema di frenatura (Tamburo F Dis/R) | ● | ● |
| Tipo di freno di stazionamento | 手刹 Freno a mano | 手刹 Freno a mano |
| Sistema di sospensione (F/R) | 前麦弗逊式独立悬架/后麦弗逊式独立悬架 (F/R) Sospensione indipendente McPherson | |
| Modalità di guida | 后驱 Posteriore Motore Posteriore Guida | |
| Autonomia massima NEDC (km) | 105 | 105 |
| Tempo di ricarica lento (6-8 ore) | ● | ● |
| Configurazione dell'aspetto | ||
| Cerchio in ferro da 15 pollici | ● | × |
| Cerchio in lega di alluminio da 15 pollici | × | ● |
| Luci di marcia diurna | ● | ● |
| Faro anteriore a doppia lente | ● | ● |
| Luce domestica accompagnata | ● | ● |
| Faro combinato posteriore | ● | ● |
| Riflettore riflesso | ● | ● |
| Fendinebbia posteriori | ● | ● |
| Luce di retromarcia | ● | ● |
| Lampada freno a LED ad alta posizione | ● | ● |
| Antenna esterna | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Sterzo multifunzione (volume, canale, Bluetooth) | × | ● |
| Misuratore combinato LCD + LED monocromatico | ● | ● |
| Spostamento della manopola | ● | ● |
| Aria Condizionata Manuale | ● | ● |
| Tecnologia di sicurezza | ||
| Airbag conducente/passeggero | Copilota○ | Copilota● |
| Avvertimento cintura di sicurezza del conducente | ● | ● |
| Avvertimento cintura di sicurezza passeggero | × | × |
| Cintura di sicurezza a tre punti del sedile conducente/passeggero | ● | ● |
| Cintura di sicurezza posteriore a tre punti (opzionale con 4 posti) | ○ | ○ |
| Fascio anti-collisione anteriore | ● | ● |
| Fascio anticollisione posteriore | × | × |
| Corpo portante completamente chiuso | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● |
| Chiave a distanza | ● | ● |
| Serratura elettronica per porta sul retro | ● | ● |
| Modello economico | ● | ● |
| Avviso di errore di sistema | ● | ● |
| Allarme di bassa potenza | ● | ● |
| Allarme velocità eccessiva (supera i 100 km/h) | ● | ● |
| Blocco automatico del rilevamento della velocità | ● | ● |
| Sistema frenante ABS | ● | ● |
| Avviso pedoni a bassa velocità | ● | ● |
| Radar inverso | ● | × |
| Telecamera posteriore | × | ● |
| Avvio con un solo pulsante | × | ● |
| Configurazione multimediale | ||
| Relatore | 2 | 2 |
| Schermo grande con controllo centrale da 9 pollici (sistema piccolo) | ● | × |
| Schermo grande con controllo centrale da 9 pollici (Sistema LINUX) | × | ● |
| Telefono Bluetooth | × | ● |
| Sistema vocale intelligente (saluti, consigli per la sicurezza) | ● | ● |
| Sistema di connessione intelligente (telecomando APP mobile) | × | × |
| Interfaccia audio USB (con ricarica) | ● | ● |
| Configurazione di controllo | ||
| Controllo dell'assistenza in salita | ● | ● |
| Sistema di recupero dell'energia frenante | ● | ● |
| Assistenza alla frenata a vuoto | ● | ● |
| Servosterzo elettrico | ● | ● |
| Configurazione del sedile | ||
| Seduta in tessuto | ● | ● |
| Seduta in tessuto misto pelle | × | × |
| Sedile con regolazione manuale del conducente e del passeggero | ● | ● |
| Sedile con regolazione elettrica del conducente | × | × |
| Corrimano di sicurezza per i passeggeri | 1 | 1 |
| Specchietto retrovisore/vetro | ||
| Specchietto retrovisore esterno a regolazione manuale | ● | × |
| Specchietto retrovisore esterno a regolazione elettrica | × | ● |
| Finestrini elettrici a due ante | ● | ● |
| Aletta parasole del sedile del conducente (con specchietto per il trucco) | ● | ● |
| Visiera parasole per sedile copilota | ● | ● |
| Finestra a un pulsante | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | × | × |
| Nota: ● Configurazione standard ○ Configurazione opzionale × Nessuna | ||
A: Sì, abbiamo un campione di stock a Munster, in Germania, puoi prima ordinare il campione.Si prega di notare che il nostro prezzo di esempio è diverso dai prezzi di produzione di massaQ2: avete un centro di assistenza all'estero?
R: Sì, disponiamo di centri di assistenza in Europa e forniamo servizi di call center, manutenzione, pezzi di ricambio, logistica e magazzino che coprono l'intera Europa, supporto per il trasporto porta a porta, il processo di restituzione ecc.Q3: Accetti OEM o ODM?
A: Sì, accetteremmo OEM in un determinato anno di quantità di acquisto.In questo momento la quantità minima dell'ordine è 10.000 all'anno.Q4: Posso aggiungere il mio logo o scegliere i miei colori?
R: Sì, puoi.Ma per cambiare logo e colori, il MOQ è di 1000 pezzi per ordine o per discussioni specifiche.
Q5: Hai e-bike, e moto?
A: Sì, abbiamo e-bike e e-moto, ma al momento non possiamo fornire supporto dropshipping.
A: Per un ordine del campione, è il 100% di anticipo TT.
Per ordini di produzione in serie, accettiamo pagamenti TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance.Q7: Qual è il tuo tempo di consegna?
A: Per l'ordine del campione, dovrebbero essere necessarie 2 settimane per la preparazione e il tempo di spedizione dipende dalla distanza dal nostro magazzino in Europa o negli Stati Uniti alla posizione dell'ufficio
Per l'ordine di produzione di massa, ci vorranno 45-60 giorni di produzione e il tempo di spedizione dipende dal trasporto marittimo D8: Che certificato hai?
A: Abbiamo CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE ecc. Inoltre possiamo fornire qualsiasi certificato relativo ai prodotti. Q9: In che modo la tua fabbrica esegue il controllo di qualità?
A: Inizieremo il processo di controllo della qualità dall'inizio della produzione.Durante l'intero processo si sarebbe proceduto
IQC, OQC, FQC, QC, PQC ed ecc.
Q10: Com'è il tuo servizio post-vendita?
A: L'intera garanzia del nostro prodotto è di 1 anno e per gli agenti invieremo alcuni pezzi di ricambio e forniremo video di manutenzione per aiutarli a riparare insieme.Se è la causa della batteria o se il danno è grave, possiamo accettare la ristrutturazione della fabbrica.
Q11: Dove si trova la tua fabbrica?Come posso visitare la vostra fabbrica?
A: Siamo una società del gruppo, diversi prodotti prodotti in diverse città grazie al pieno utilizzo delle risorse industriali e della catena di fornitura, ora abbiamo più di 6 basi di produzione di scooter elettrici a Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin ecc. Per favore contattaci per organizzare le visite.













